
| Single Output - Open Frame AC/DC | |||||
| Output Wattage | Output
Voltage (VDC) |
Features | Dimensions W*L*H (in.) |
Style | Series |
| 25 | 3.3, 5, 7.5, 12, 13.5, 15, 24, 27, 48 | Low cost | 2.4*4.2*1.1 | PCB | PX25 |
| 45 (*52) | 3.3, 5, 7.5, 12, 13.5, 15, 24, 27, 48 | Low cost | 3*5*1.1 | PCB | PX45 |
| 65 (*72) | 3.3, 5, 7.5, 12, 13.5, 15, 24, 27, 48 | Low cost | 3*5*1.5 | PCB | PX65 |
| 80 (*110) | 5, 12, 15, 24, 30 | PFD | 4.25*7*1.95 | PCB | PU110 |
| 100 | 3.3, 5, 7.5, 12, 13.5, 15, 24, 27, 48 | Low cost | 2.44*8.74*1.38 | PCB | LPS100 |
| 100 | 3.3, 5, 7.5, 12, 13.5, 15, 24, 27, 48 | PFC | 2.44*8.74*1.38 | PCB | LPP100 |
| 110 (*150) | 5, 12, 15, 18, 24, 30, 36, 48 | 1U, PFD | 4.25*8.5*1.5 | U-B | PU150 |
| *130 | 5.1, 12, 15, 18, 24, 30, 36, 48 | 1U, PFC | 3*5*1.2 | PCB | TFC130 |
| *150 | 3.3, 5, 7.5, 12, 13.5, 15, 24, 27, 48 | PFC | 2.95*8.74*1.61 | PCB | LPP150 |
| 150 (*200) | 5, 12, 15, 24, 30, 48 | PFD, Sense | 5*9*2.55 | U-B | PU200 |
| 150 (*200) | 5, 12, 15, 24, 30, 48 | PFC, PFD | 5*9*2.55 | U-B | PFC200 |
| 200 (*350) | 5.1, 12, 15, 24, 30, 48 | PFC, PFD | 5*9.92*2.56 | U-B | PFC350 |
| (*Adequate forced air required.) | |||||
| Dual Output - Open Frame AC/DC | |||||
| Output Wattage |
Output Voltage (VDC) |
Features | Dimensions W*L*H (in.) |
Style | Series |
| 25 | +3.3/+5, ±5, +5/+12, +5/+24, ±12, ±15 | Low cost | 2.4*4.2*1.1 | PCB | PX25 |
| 40 | +5/+12, +5/+15, +5/+24 | High Rel. | 3*5*1.18 | PCB | PU40 |
| 45 (*52) | +5/+12, +5/+24 | Low cost | 3*5*1.1 | PCB | PX45 |
| 65 | +5/+12, +5/+15, +5/+24 | High Rel. | 3.5*6*1.87 | PCB | PU65 |
| 65 (*72) | +5/+12, +5/+24 | Low cost | 3*5*1.5 | PCB | PX65 |
| 80 (*110) | +5/+12 | PFD | 4.25*7*1.95 | PCB | PU110 |
| 100 | +5/+12, +5/+24 | Low cost | 4.25*7*1.88 | PCB | PD110 |
| 110 (*150) | +5/+12, +5/+15, +5/+24 | 1U, PFD | 4.25*8.5*1.5 | U-B | PU150 |
| *130 | +5.1/+12, +5.1/+15, +5.1/+24 | 1U, PFC | 3*5*1.2 | PCB | TFC130 |
| 150 (*200) | +5/+12, +5/+15, +5/+24 | PFD | 5*9*2.55 | U-B | PU200 |
| 150 (*200) | +5/+12, +5/+15, +5/+24 | PFC, PFD | 5*9*2.55 | U-B | PFC200 |
| 200 (*350) | +5.1/+12, +5.1/+15, +5.1/+24 | PFC, PFD | 5*9.92*2.56 | U-B | PFC350 |
| (*Adequate forced air required.) | |||||
| Triple Output - Open Frame AC/DC | |||||
| Output Wattage | Output Voltage (VDC) |
Features | Dimensions W*L*H (in.) |
Style | Series |
| 40 | +5/±12, ±5/+12, +5/±15, +5/+15/-12, +5/+24/-12 | High Rel. | 3*5*1.18 | PCB | PU40 |
| 45 (*52) | +3.3/+5/+12, +5/±12, ±5/+12, +5/±15 | Low cost | 3*5*1.1 | PCB | PX45 |
| 65 | +5/±12, ±5/+12, +5/±15, +5/+15/-12, +5/+24/-12, +5/±24 | High Rel. | 3.5*6*1.87 | PCB | PU65 |
| 65 (*72) | +3.3/+5/+12, +5/±12, ±5/+12, +5/+12/+24, +5/±15 | Low cost | 3*5*1.5 | PCB | PX65 |
| 80 (*110) | +5/±12, +5/±15 | PFD | 4.25*7*1.95 | PCB | PU110 |
| 110 (*150) | +5/±12, ±5/+12, +5/±15, +5/+15/-12 | 1U, PFD | 4.25*8.5*1.5 | U-B | PU150 |
| *130 | Combination of 3.3, 5, 12, 15, 24, 5-24 | 1U, PFC | 3*5*1.2 | PCB | TFC130 |
| 150 (*200) | +5/±12, ±5/+12, +5/±15, +5/+15/-12 | PFD | 5*9*2.55 | U-B | PU200 |
| 150 (*200) | +5/±12, ±5/+12, +5/±15, +5/+15/-12 | PFC, PFD | 5*9*2.55 | U-B | PFC200 |
| 200 (*350) | +5.1/±12, ±5.1/+12, +5.1/±15, +5.1/+15/-12 | PFC, PFD | 5*9.92*2.56 | U-B | PFC350 |
| (*Adequate forced air required.) | |||||
| Quad Output - Open Frame AC/DC | |||||
| Output Wattage |
Output Voltage (VDC) |
Features | Dimensions W*L*H (in.) |
Style | Series |
| 65 | ±5/±12, +5/+15/+25/-12 | High Rel. | 3.5*6*1.87 | PCB | PU65 |
| 80 (*110) | ±5/±12, +5/±12/+12, +5/±12/+24, ±5/±15, +5/±15/+24 | PFD | 4.25*7*1.95 | PCB | PU110 |
| 100 | ±5/±12, ±5/±15, +5/±12/+24, +5/+12/+15/-24 | Low cost | 4.25*7*1.88 | PCB | PQ100 |
| 100 | +3.3/±5/+12, +3.3/+5/±12, +3.3/+5/±15, +3.3/+5/+12/+24 | PFC | 4.25*7*1.6 | PCB | PPQ1003 |
| 110 (*150) | +5/±12/F5, +5/±12/F12, +5/±12/F24, +5/+12/-15/F15, +5/±15/F24 | 1U, PFD | 4.25*8.5*1.5 | U-B | PU150 |
| *130 | Combination of 3.3, 5, 12, 15, 24, 5-24 | 1U, PFD | 3*5*1.2 | PCB | TFC130 |
| 150 (*200) | +5/±12/F5, +5/±12/F12, +5/±12/F24, +5/+12/-15/F15, +5/±15/F24 | PFD | 5*9*2.55 | U-B | PU200 |
| 150 (*200) | +5/±12/F5, +5/±12/F12, +5/±12/F24, +5/+12/-15/F15, +5/±15/F24 | PFC, PFD | 5*9*2.55 | U-B | PFC200 |
| 200 (*350) | +5/±12/F5, +5/±12/F12, +5/±12/F24, +5/+12/-15/F15, +5/±15/F24 | PFC, PFD | 5*9.92*2.56 | U-B | PFC350 |
| (*Adequate forced air required.) | |||||
| Five Output - Open Frame AC/DC | |||||
| Output Wattage |
Output
Voltage (VDC) |
Features | Dimensions W*L*H (in.) |
Style | Series |
| *130 | Combination of 3.3, 5, 12, 15, 24, 5-24 | 1U, PFD | 3*5*1.2 | PCB | TFC130 |
| (*Adequate forced air required.) | |||||